Пример: строительная компания оформила интегрированные сертификаты через СпецСтройКонсалтинг и получила возможность участвовать в тендере на реконструкцию жилого комплекса стоимостью 300 млн рублей. Благодаря комплексной поддержке специалисты компании подготовили все документы правильно, внедрили стандарты ПБ и обеспечили соответствие федеральным требованиям.
Этап | Длительность | Основные задачи | Примеры кейсов |
Аудит и консультация | 1–2 недели | Анализ процессов, выявление несоответствий | Гидротехническая компания: выявлено 25 зон риска, рекомендации по ПБ и внутренним регламентам |
Подготовка документов | 2–4 недели | Сбор и оформление документов | Разработка инструкций, подготовка пакета для Ростехнадзора, оформление внутренних процедур |
Внедрение стандартов | 1–3 недели | Внедрение процедур и стандартов | Аттестация сотрудников по ПБ, внедрение системы качества на строительных объектах |
Согласование документов | 1–2 недели | Проверка соответствия требованиям | Корректировка документов и устранение замечаний проверяющих органов |
Выдача сертификатов | 1 неделя | Получение официального документа | Участие в тендере на реконструкцию жилого комплекса на 300 млн руб., регистрация в системе СРО |

Отрасль | Основные требования | Примеры кейсов |
Химическая промышленность (Б.1) | Безопасное обращение с химикатами, контроль выбросов | Снижение аварийности на 30–35% после внедрения регламентов |
Нефтегазовая отрасль (Б.2) | Контроль давления, обслуживание оборудования | Сертификат ISO 45001 для контракта на 220 млн руб. |
Металлургия и горная промышленность (Б.3–Б.4) | Подъемные сооружения, транспортировка грузов | Аттестация 50–60 специалистов, внедрение регламентов безопасности |
Взрывные работы (Б.5) | Лицензирование, обучение персонала | Получение разрешений на проведение взрывных работ, сокращение аварийности на 40% |
Гидротехнические сооружения (Б.6) | Эксплуатация плотин, контроль водных потоков | Снижение аварийных рисков на 25–30% |
Оборудование под давлением (Б.7) | Регулярная проверка и сертификация | Успешное прохождение всех проверок Ростехнадзора |
Подъемные сооружения (Б.8) | Проверка состояния и обучение операторов | Аттестация всех операторов кранов, снижение аварийности на 20–25% |
Транспортировка опасных веществ (Б.9) | Контроль маршрутов и регламентов | Минимизация случаев утечек на 30–35% |
Энергетические установки (Б.10–Б.12) | Эксплуатация тепло- и гидростанций | Сертификация ISO 50001 и ISO 45001, снижение аварий на 35–40% |
